Kulkas umumnya dimanfaatkan utk menaruh bahan makanan mentah, sayur-sayuran, buah-buahan, minuman kaleng, serta es cream agar tak membusuk, tahan lama, serta tetaplah terbangun awet didalam suhu yg sudah dikondisikan. Sekitaran awal th. 80 an lemari es masih adalah perlengkapan rumah tangga yang elegan, walaupun demikian pada ketika sekarang ini lemari es telah jadi keperluan yang dapat kita temui dihampir tiap-tiap rumah tangga.
Tonton perihal itu lemari pendingin memanglah mejadi perlengkapan rumah tangga yg harus ada dirumah. Tidak hanya di pakai dirumah, kini lemari es atau lemari pendingin pula tidak jarang kita temui di minimarket atau toko swalayan.
Bersamaan dgn perkembangan teknologi lemari es sanggup terwujud menjadi sebagian kategori seperti lemari es 1 pintu, 2 pintu serta side by side, ada serta kulkas spesial pendingin serta kulkas istimewa pembeku (freezer). Nyaris semuanya pembuat lemari es beradu membuat lemari pendingin paling barunya yg mampu memuaskan beberapa konsumennya.
Amat banyak brand atau merek dagang yg menghasilkan lemari pendingin, bahkan juga ada beberapa puluh brand yang menghasilkan kulkas dari seluruhnya penjuru dunia. Sebagian brand itu merupakan Polytron, Panasonic, LG, Samsung, Sanyo serta lain sebagainya.
Harga lemari pendingin
Tiap-tiap brand membandrol harga kulkas yg bervariatif, tentunya semakin baik spek makin mahal pula harga nya. Berikut dibawah ini merupakan kabar paling baru dari daftar harga lemari pendingin murah 1 2 pintu up to date hari ini, September 2016 diseluruh wilayah Indonesia.
Merk & Seri
Harga | |
---|---|
POLYTRON Kulkas 1 Pintu (PRN 160R) Spesifikasi: Kulkas 1 Pintu, 160L, 68W | 1.929.000 |
POLYTRON Kulkas 1 Pintu (PRN 160G) Spesifikasi: Kulkas 1 Pintu, 160L, 68W | 1.929.000 |
POLYTRON Kulkas 1 Pintu (PRN 160B) Spesifikasi: Kulkas 1 Pintu, 160L, 68W | 1.929.000 |
POLYTRON Kulkas 1 Pintu (PRN 181B) Spesifikasi: Kulkas 1 Pintu, Handle, Ice Twist Tray, 180L, 68W | 2.069.000 |
POLYTRON Kulkas 1 Pintu (PRN 181G) Spesifikasi: Kulkas 1 Pintu, Handle, Ice Twist Tray, 180L, 68W | 1.779.000 |
HAIER Aqua Kulkas 1 Pintu (AQR-D187) Spesifikasi: Kulkas 1 Pintu, Top Table, Chiller Room, 153L | 2.179.000 |
POLYTRON Kulkas 1 Pintu (PRN 181R) Spesifikasi: Kulkas 1 Pintu, Handle, Ice Twist Tray, 180L, 68W | 1.779.000 |
SANYO Kulkas 1 Pintu (SR -D178AQLV(S)) Spesifikasi: Kulkas 1 Pintu, Aqua Series Low Voltage, Top Table, Big Capacity, Manual Cooling System | 2.209.000 |
SHARP Kulkas 1 Pintu (SJ-M180D-FW) - Flower White Spesifikasi: Kulkas 1 Pintu, Tempered Glass Tray, Washable Gasket, Fresh Room, Capacity 180L, 74W | 2.039.000 |
SANYO Kulkas 1 Pintu (SR-D187MR) - Red Spesifikasi: Single Door, 220V, 50Hz, Slim Beauty | 2.168.000 |
LG Kulkas 1 Pintu (GN-Y201SL) Spesifikasi: Tempered Glass Rack, Bio Shield, Direct Cooling, Big Vegetable Box | 2.295.000 |
LG Kulkas 1 Pintu (GN-Y331SL) Spesifikasi: Full Insulation, Tempered Glass Rack, Bio Shield, Direct Cooling | 2.686.000 |
0 Response to "Daftar Harga Kulkas Murah"
Posting Komentar